1.6L CVVT高效发动机,多点顺序燃油喷射,电子节气门,CVVT连续可变正时系统,百公里油耗低至6.3L。
以“水和空气”的灵感,遵从能量美学设计理念,升级全球新一代雪铁龙家族脸谱,以更简约更优雅的造型,满足家庭每一个人的需求与喜好
HIB激光焊接,业界高水准的焊接工艺,
在极高温时重排分子阵列,完美融合不同钢板,
打造高强度车身。
EMP1全新高效模块化平台
EMP1平台在中国由神龙第三工厂引入生产,全新爱丽舍是该全球绿色精益化标杆工厂的首款量产车型。
普遍采用高强度与超高强度钢板,先进的激光焊接,自动化率达70%,倾力打造救生舱式的坚固车身
600万公里全时全路况测试
"跨越600万公里全时全路况实车测试,无论气候及路况如何变化,皆能完美应对。"
同级别超长轴距,带来787mm超大后排腿部空间,有效保证了乘坐的宽裕性
及舒适度。
后排座椅2/3-1/3可折叠
应对生活需求,精彩尽收其中,家一样舒适的充裕的空间,装的下所有玩具,更装的下孩子的整个童年
485L超大行李厢
足足能放下5个拉杆箱,造型规整、利用率高、满足
全家出行的需求。
1748mm超宽车身
同级别超宽车身1748MM,给孩子一座更大更安心的城堡。
787mm超大后排腿部空间
车内空间宽敞,乘坐舒适,符合中国消费者对家用轿车的需求。
LED日间行车灯
新增晶钻式LED日间行车灯,兼顾美观与行车安全。
一体式双C大灯
以“水和空气”的灵感,遵从能量美学设计理念,
升级全球新一代雪铁龙家族脸谱。
电动调节外后视镜集成转向灯
以更简约更优雅的造型,满足家庭每一个人的需求与喜好。
晶翼回环尾灯
3D立体视觉设计尾灯,让车尾更具识别度。标配标配双后雾灯/双刹车灯,让出行更安心。
全新一代6速手自一体变速箱
搭载全新一代6速手自一体变速箱,换挡平顺,极大降低油耗。
电动空调
电动调节,保持车内温度舒适,给家人贴心的关爱。
多功能方向盘
操作更方便,提高行车安全性,带来更多驾驶乐趣。
可视化智能换挡提醒
智能提醒采用合适档位,培养合理驾驶习惯,提高燃油经济性
1
2
3
车型 | 时尚型 | 舒适型 | |||
五档手动 | 六速手自一体 | 手动CNG | 五档手动 | 六速手自一体 |
车型 | 时尚型 | 舒适型 | |||
五档手动 | 六速手自一体 | 手动CNG | 五档手动 | 六速手自一体 | |
厂商指导价(元) | 83,800 | 95,800 | 94,800 | 92,800 | 102,800 |
技术参数 | |||||
长/宽/高(mm) | 4427/1748/1476 | ||||
轴距(mm) | 2652 | ||||
行李厢容积(L) | 485 | 257(CNG) | 485 | ||
油箱容积(L) | 53 | ||||
整备质量(kg) | 1155 | 1200 | 1230 | 1155 | 1200 |
发动机排量(L) | 1.587 | ||||
发动机型式 | 直列四缸、双顶置凸轮轴(DOHC)16气阀多点顺序喷射、连续可变正时气门 | ||||
额定功率/转速(kW/rpm) | 86/6000 | 86/6000(汽油) 75/5750(CNG) | 86/6000 | ||
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 150/4000 | 150/4000(汽油) 130/3500(CNG) | 150/4000 | ||
综合油耗(L/100km) | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 6.5 |
综合气耗(m³/100KM) | - | - | 7.7 | - | - |
最高车速(km/h) | 193 | 188 | 190(汽油) 180(CNG) | 193 | 188 |
悬架系统 | 前:非对称设计 麦弗逊式独立悬架 | ||||
后:非对称设计 截面封闭式扭力横梁半独立悬架 | |||||
制动系统 | 前:通风盘式;后:盘式 | ||||
转向系统 | EPS随速可变电子助力转向 | ||||
外观 | |||||
LED日间行车灯 | - | - | - | S | S |
一体式双C大灯 | S | S | S | S | S |
前雾灯 | S | S | S | S | S |
后雾灯 | S | S | S | S | S |
电动调节外后视镜集成转向灯 | - | - | - | S | S |
精致镀铬防擦条 | - | - | - | S | S |
15英寸钢制轮毂 | S | S | - | - | - |
15英寸追风铝合金轮毂 | - | - | - | S | S |
185/65 R15 88H 高性能低滚阻轮胎 | S | S | - | S | S |
内饰 | |||||
温馨织物座椅 | S | S | S | - | - |
双拼座椅(TEP+织物) | - | - | - | S | S |
数字化娱乐系统 | |||||
MRN大触屏导航娱乐系统(含USB接口) | - | - | - | - | O2 |
高品质收放机(含USB接口) | S | S | S | - | - |
高品质收放机(含USB接口、蓝牙) | - | - | - | S | S |
4喇叭高保真扬声系统 | S | S | - | S | S |
行车电脑 | S | S | S | S | S |
外部温度显示 | S | S | S | S | S |
安全装备 | |||||
ABS+EBD | S | S | S | S | S |
HBA紧急制动辅助 | S | S | S | S | S |
HIB激光焊接高强度车身 | S | S | S | S | S |
ESC车身电子稳定系统 | - | - | - | - | O2 |
可溃式转向柱 | S | S | S | S | S |
超大尺寸四轮盘刹 | - | - | S | - | - |
前排正面双安全气囊 | S | S | S | S | S |
前排头胸一体式侧安全气囊 | - | - | - | - | O2 |
驾驶员安全带未系提示与报警 | S | S | S | S | S |
前排预张紧安全带有约束力限制功能 | S | S | - | S | S |
后排两侧安全带有约束力限制功能 | S | S | - | S | S |
后排三点式安全带 | S | S | - | S | S |
后排儿童座椅固定连接装置ISO-FIX | S | S | S | S | S |
儿童机械安全锁 | S | S | S | S | S |
倒车雷达 | - | - | - | S | S |
倒车影像 | - | - | - | - | O2 |
手动防眩目内后视镜 | S | S | S | S | S |
紧急制动时警示灯自动点亮 | S | S | S | S | S |
行驶时自动落锁 | S | S | S | S | S |
防盗报警 | - | - | - | S | S |
发动机防盗锁止控制系统 | S | S | S | S | S |
人性化舒适装备 | |||||
多功能方向盘 | - | - | - | S | S |
驾驶员6向调节座椅 | S | S | S | S | S |
高度可调前排头枕 | S | S | S | S | S |
车门及行李箱门未关显示 | S | S | - | S | S |
4个电动玻璃车窗,驾驶员侧带一键下降 | S | S | S | S | S |
电动天窗 | O1 | O1 | O1 | S | S |
手动空调 | S | S | S | - | - |
电动空调 | - | - | - | S | S |
PM2.5车内空气滤净系统 | S | S | S | S | S |
隐藏式后排舒风系统 | S | S | S | S | S |
前排12V电源 | S | S | S | S | S |
后排座椅2/3-1/3可折叠 | - | - | - | S | S |
遥控钥匙带后备厢开启功能 | S | S | S | S | S |
车内开启行李厢盖 | S | S | S | S | S |
车内开启油箱盖 | S | S | S | S | S |
CNG系统配置 | |||||
CNG电控单元 | - | - | S | - | - |
CNG喷射装置 | - | - | S | - | - |
无缝燃气喷轨 | - | - | S | - | - |
减压器 | - | - | S | - | - |
优质气瓶带进口自动/手动两用瓶口阀 | - | - | S | - | - |
发动机舱加气口带充气阀开关手柄 | - | - | S | - | - |
仪表板上的油气转换开关 | - | - | S | - | - |
* 可选车身颜色:鲨鱼灰、水晶银、白、新波尔多红
“S”表示有此装备,“ - ”表示无此装备,“O1”、“O2”表示此装备分别为O1、O2选装包内的装备,且每个选装包为一个整体。
免责声明:神龙汽车澳门真人平台将不断对其产品进行改型和改造,后续汽车产品的装备和参数将会有相应变化。
本宣传资料是对该系车型的介绍,所载图片、数据和说明不作为订货验收依据。
购车详情请咨询东风雪铁龙授权经销商。
友情链接: | | | | |
鄂ICP备10015998号-6
请您在使用本网站之前仔细阅读本声明的所有条款。